PAKIET MEDYCZNY
|
POMARAŃCZOWY 85 zł |
NIEBIESKI 105 zł |
SREBRNY 155 zł |
ZŁOTY 260 zł |
PLATYNOWY 390 zł |
BURSZTYNOWY 59 zł |
24h Infolinia Medyczna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Podstawowe Informacje Medyczne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serwis SMS – Potwierdzenie Terminu Wizyt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Internista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pediatra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lekarz Rodzinny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Okulista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chirurg Ogólny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dermatolog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ginekolog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Laryngolog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Urolog | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Usługi Pielęgniarskie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pomoc Ambulatoryjna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Prowadzenie Ciąży | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Profilaktyczny Przegląd Stanu Zdrowia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alergolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Anestezjolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chirurg Naczyniowy | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Chirurg Onkolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Diabetolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Endokrynolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Gastroenterolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hematolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kardiolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nefrolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Neurolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Neurochirurg | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Onkolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ortopeda | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Proktolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Pulmonolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radiolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Reumatolog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Testy Alergiczne / Odczulanie z lekiem pacjenta | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Całodobowe Wizyty Domowe | ✔ | ✔ | ||||
Konsultacje Profesorskie | ✔ | |||||
Roczny Bilans Stanu Zdrowia | ✔ | |||||
Psychiatra – 4 wizyty w roku | ✔ | |||||
Psycholog – 4 wizyty w roku | ✔ | |||||
Bezpłatne Zabiegi „Chirurgii 1 dnia” do kwoty w roku | 500 zł | 550 zł | 600 zł | 650 zł |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Cytologia Ginekologiczna | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Ob, Morfologia Krwi Z Rozmazem, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Badanie Ogólne Moczu, Jonogram (Sód I Potas) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Glukoza, Żelazo, Mocznik, Kreatynina, Cholesterol | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Trójglicerydy, Bilirubiny We Krwi, Białko We Krwi | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Poziom: Aspat, Alat, GGTP We Krwi, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Poziom Amylazy We Krwi, Poziom ASO | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Poziom: APTT, PT We Krwi, Poziom Fibrynogenu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Hematologia | TAK | TAK | ||||
Analityka Ogólna | TAK | TAK | ||||
Chemia Kliniczna | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Miażdżycy | TAK | TAK | ||||
Badania Serologiczne (Reumatologia) | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Cukrzycy | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Niedokrwistości | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Wirusowego Zapalenia Wątroby | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Choroby Niedokrwiennej Serca | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Infekcji | TAK | TAK | ||||
Ocena Stężenia Leków | TAK | TAK | ||||
Toksykologia | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Chorób Tarczycy | TAK | TAK | ||||
Hormony Płciowe I Inne | TAK | TAK | ||||
Diagnostyka Laboratoryjna Osteoporozy | TAK | TAK | ||||
Markery Nowotworowe | TAK | TAK | ||||
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
RTG, USG | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Audiometria, Spirometria | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
EKG spoczynkowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
USG Przezpochwowe | TAK | TAK | ||||
USG Dopplera | TAK | TAK | ||||
Wlew Doodbytniczy | TAK | TAK | ||||
Mammografia | TAK | TAK | ||||
Densytometria | TAK | TAK | ||||
Tomografia Komputerowa | TAK | TAK | ||||
Rezonans Magnetyczny | TAK | TAK | ||||
Gastroskopia | TAK | TAK | ||||
Kolonoskopia | TAK | TAK | ||||
Rektoskopia | TAK | TAK | ||||
Sigmoidoskopia | TAK | TAK | ||||
Holter EKG | TAK | TAK | ||||
Holter RR | TAK | TAK | ||||
EKG Wysiłkowe | TAK | TAK | ||||
Echo Serca | TAK | TAK | ||||
EEG | TAK | TAK | ||||
EMG | TAK | TAK | ||||
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Szczepienie Przeciwko Grypie | 50% | TAK | TAK | TAK | ||
Nieodpłatna Konsultacja Kwalifikacyjna Przed | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Nieodpłatna Iniekcja | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Nieodpłatne Szczepienie Przeciwko WZW Typu B | TAK |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Nieodpłatna Konsultacja Lekarska Z Badaniem | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Plan Leczenia | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
20% Zniżki Na Leczenie Stomatologiczne – Polmed | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Instruktaż Higieny Jamy Ustnej | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Usuwanie Kamienia Nazębnego | TAK | TAK | ||||
Lakowanie Zębów | TAK | TAK |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
24h Transport Medyczny Na Terenie Kraju – 10% zniżki | TAK | TAK | TAK | TAK | ||
Bezpłatny Transport Medyczny Na Terenie Kraju do | 200km | 300km | ||||
Ilość Bezpłatnych Zabiegów Rehabilitacyjnych W Roku | 20 | 40 |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Zniżki w Placówkach Partnerskich | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Zniżki w Placówkach Polmed | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% |
PAKIET MEDYCZNY | POMARAŃCZOWY | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY | BURSZTYNOWY |
Pakiet indywidulany | 85 zł | 105 zł | 155 zł | 260 zł | 390 zł | 59 zł |
Pakiet partnerski (Ty+współmałżonek/partner lub dziecko) | 170 zł | 210 zł | 310 zł | 520 zł | 780 zł | 118 zł |
Pakiet rodzinny (Ty+współmałżonek/partner i wszystkie dzieci) | 213 zł | 263 zł | 388 zł | 650 zł | 975 zł | 148 zł |
Wiek | do 65 r.ż. | do 65 r.ż. | do 65 r.ż. | do 65 r.ż. | do 65 r.ż. | od 65 r.ż. |
Porównanie Pakietów Medycznych, czyli który pakiet wybrać?
Porównanie pakietów medycznych – możesz wybrać każdy z 6 pakietów w jednej wersji do wyboru: indywidualnej, partnerskiej lub rodzinnej. Oszczędzaj na leczeniu zamiast na zdrowiu.
Indywidualny – pakiet usług medycznych dla Ciebie, czyli jednej osoby
Partnerski – pakiet usług medycznych dla dwóch osób: rozszerzony o współmałżonka, partnera lub jedno dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia
Rodzinny – pakiet usług medycznych dla całej rodziny: małżonkowie/partnerzy oraz wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia
Poniżej znajduje się porównanie pakietów medycznych. Dzięki tej ofercie możesz zapewnić sobie i swojej rodzinie opiekę medyczną na wysokim poziomie w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
Zalety Pakietu Pomarańczowego
Podstawowa ochrona w atrakcyjnej cenie

- Najtańszy w naszej ofercie
- 7 lekarzy specjalistów, którzy są najczęściej uczęszczani przez społeczeństwo
- 3 lekarzy pierwszego kontaktu
- Polecany osobom niemającym poważnych problemów zdrowotnych, dbających profilaktycznie o swoje zdrowie
- Kobietom, które chodzą regularnie do ginekologa oraz robią badania cytologiczne, koszt pakietu zwraca się już przy pierwszej wizycie, a kolejne to już oszczędność
- Badania morfologii krwi

Zalety Pakietu Niebieskiego
Skuteczne leczenie i profilaktyka

- Zawiera wszystko co niższy pakiet pomarańczowy
- Jest już pakietem o zwiększonym zakresie
- Prowadzenie ciąży, chirurgia jednego dnia
- Zniżki na szczepienia, usługi stomatologiczne
- Pomoc ambulatoryjna 24h
- Profilaktyczny przegląd zdrowia, który odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu
- Polecany osobom, dla których ważna jest profilaktyka ogólna oraz tym, którzy planują założenie rodziny

Zalety Pakietu Srebrnego
Najpopularniejszy ze wszystkich pakietów

- Zawiera wszystko to, co niższy pakiet niebieski
- Nielimitowany dostęp do 24 najlepszych specjalistów
- Bardzo dobra jakość w stosunku do niskiej, konkurencyjnej ceny
- Najchętniej wybierany przez naszych klientów
- Poszerzony o zakres testów alergologicznych i odczulenia
- Bezpłatne szczepienie przeciw grypie
- Polecany szczególnie rodzinom z dziećmi i bardziej wymagającym pacjentom

Zalety Pakietu Złotego
Szeroki zakres usług medycznych wraz ze specjalistycznymi badaniami

- Dostęp do drogich, trudno dostępnych badań, takich jak rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, mammografia, markery nowotworowe, badania hormonalne i wiele innych w terminach priorytetowych
- Jeszcze wyższe poczucie bezpieczeństwa z całodobowymi wizytami domowymi i transportem medycznym, szczególnie ważne w przypadku posiadania dzieci
- Wybrane zabiegi stomatologiczne
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych w roku w ramach pakietu
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Polecany osobom mającym większe potrzeby i wymagania

Zalety Pakietu Platynowego
Pakiet z wyższej półki – idealny wybór dla wymagających

- Wizyty profesorskie
- Aż 40 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu roku
- Wizyty u psychologa i psychiatry
- Określony zakres leczenia stomatologicznego
- Wszystko w nieograniczonej ilości, przy najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie
- Prestiż, wynikający z posiadania najwyższej jakości szerokiego zakresu usług i kompleksowej opieki lekarskiej
- Polecany najbardziej wymagającym klientom

Zalety Pakietu Bursztynowego 65+
Pakiet medyczny przygotowany z myślą o seniorach powyżej 65 roku życia

- Nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego już w 24 godziny
- Nielimitowany dostęp do okulisty bez skierowania, wizyta już w ciągu 5 dni roboczych
- Poczucie bezpieczeństwa z infolinią czynną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – dzwonisz wtedy, kiedy tego potrzebujesz
- 30% zniżki na wizyty u wszystkich specjalistów i badania w Centrach Medycznych POLMED
- Brak wstępnych badań lekarskich
- Polecany osobom powyżej 65 roku życia

Zapewnij sobie i swojej rodzinie opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Powyższe porównanie pakietów medycznych przedstawia najważniejsze ich zalety i różnice. Kliknij po szczegóły przy danym pakiecie medycznym, aby dowiedzieć się więcej.

Korzyści płynące z posiadania abonamentu prywatnej opieki medycznej
- Oszczędność czasu – krótki czas oczekiwania na wizytę, brak kolejek
- Oszczędność pieniędzy oraz mniejsze koszty
- Wykwalifikowany personel oraz nowocześnie wyposażone placówki na terenie całej Polski
- Dostęp do 1000 placówek medycznych w całym kraju
- Nielimitowany dostęp do lekarzy w jednym abonamencie
- Telefoniczna obsługa pacjenta czynna 24h
- Możliwość podniesienia pakietu w trakcie trwania umowy
- Ceny już od 49 zł za miesiąc, bez żadnych dopłat do pakietu
- Brak ankiety, wywiadu medycznego
- Możliwość płatności miesięcznej
- Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny